Прайс-лист
Прайс-лист на инфракрасный теплый пол
Марка инфракрасного пола | Площадь, кв.м. | Мощность при 220В, Вт/кв.м | Цена, руб. |
Инфракрасный пол HEAT PLUS 50 см | 0,5 | 220 | 250 |
Инфракрасный пол HEAT PLUS 100 см | 1 | 220 | 500 |
Прайс-лист на инфракрасный кабельный теплый пол
Марка кабеля | Размер, м. | Площадь обогрева м2 | Мощность, Вт | Цена, руб. |
СПНРТ 200 Вт | 20 | 2 | 200 | 2243 |
СПНРТ 400 Вт | 40 | 4 | 400 | 3420 |
СПНРТ 500 Вт | 50 | 5 | 500 | 3915 |
СПНРТ 600 Вт | 60 | 6 | 600 | 4410 |
СПНРТ 800 Вт | 80 | 8 | 800 | 5400 |
СПНРТ 1000 Вт | 100 | 5.0-10.0 | 1000 | 6390 |
СПНРТ 1200 Вт | 120 | 6.0-12.0 | 1200 | 7380 |
СПНРТ 1500 Вт | 150 | 7.5-15.0 | 1500 | 8865 |
СПНРТ 1700 Вт | 170 | 8.5-17.0 | 1700 | 9855 |
СПНРТ 2000 Вт | 200 | 10.0-20.0 | 2000 | 11340 |
Прайс-лист на инфракрасный теплый пол из матов МНПО100
Марка кабеля | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
МНПО100-2 | 0.5х4 | 2 | 220 | 3150 |
МНПО100-4 | 0.5х8 | 4 | 400 | 4860 |
МНПО100-5 | 0.5х10 | 5 | 500 | 5715 |
МНПО100-6 | 0.5х16 | 6 | 600 | 6570 |
МНПО100-8 | 0.5х20 | 8 | 800 | 8280 |
МНПО100-10 | 0.5х20 | 10 | 1000 | 9990 |
МНПО100-12 | 0.5х24 | 12 | 1200 | 1170 |
МНПО100-15 | 0.5х30 | 15 | 1500 | 14265 |
МНПО100-17 | 0.5х34 | 17 | 1700 | 15975 |
МНПО100-20 | 0.5х40 | 2.0 | 2000 | 18540 |
Прайс-лист на инфракрасный теплый пол из матов МНПО150
Марка кабеля | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
МНПО150-2 | 0.5х4 | 2 | 300 | 2903 |
МНПО150-3 | 0.5х6 | 3 | 450 | 3634 |
МНПО150-4,5 | 0.5х9 | 4,5 | 675 | 4731 |
МНПО150-5,5 | 0.5х11 | 5,5 | 825 | 5462 |
МНПО150-7,5 | 0.5х15 | 7,5 | 1125 | 6924 |
МНПО150-9 | 0.5х18 | 9 | 1350 | 8021 |
МНПО150-11 | 0.5х22 | 11 | 1650 | 9484 |
МНПО150-15 | 0.5х30 | 15 | 2250 | 12409 |
МНПО150-20 | 0.5х40 | 2.0 | 3000 | 16065 |
Прайс-лист на нагревательный двухжильный кабель СНКД20 (20 Вт/м)
Марка кабеля | Длина, п.м. | Площадь обогрева, м2, шаг 10-13-18 см | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
СНКД20-100-5 | 5 | 0.5-0.65-0.9 | 100 | 2262 |
СНКД20-130-7 | 7 | 0.7-0.9-1.3 | 130 | 2602 |
СНКД20-160-9 | 9 | 0.9-1.2-1.6 | 160 | 2942 |
СНКД20-220-11 | 11 | 1.1-1.4-2.0 | 220 | 3283 |
СНКД20-320-15 | 15 | 1.5-2.0-2.7 | 320 | 3963 |
СНКД20-400-20 | 20 | 2.0-2.6-3.6 | 400 | 4814 |
СНКД20-500-25 | 25 | 2.5-3.3-4.5 | 500 | 5665 |
СНКД20-600-30 | 30 | 3.0-4.0-5.4 | 600 | 6516 |
СНКД20-700-35 | 35 | 3.5-4.6-6.3 | 700 | 7366 |
СНКД20-800-40 | 40 | 4.0-5.2-7.2 | 800 | 8217 |
СНКД20-1000-50 | 50 | 5.0-6.5-9.0 | 1000 | 9919 |
СНКД20-1200-60 | 60 | 6.0-7.8-10.8 | 1200 | 11620 |
СНКД20-1500-75 | 75 | 7.5-9.8-13.5 | 1500 | 14172 |
СНКД20-1700-85 | 85 | 8.5-11-15.3 | 1700 | 15874 |
СНКД20-2000-100 | 100 | 10.0-13.0-18.0 | 2000 | 18426 |
СНКД20-2500-125 | 125 | 12.5-16.3-22.5 | 2500 | 22680 |
СНКД20-3000-150 | 150 | 15.0-19.5-27.0 | 3000 | 26934 |
СНКД20-3600-180 | 180 | 18.0-23.4-32.4 | 3600 | 32038 |
Прайс-лист на Нагревательный кабель Grand Meyer (20 Вт/м)
Марка кабеля | Длина, п.м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-10 | 10 | 0,9-1,4 | 200 | 3100 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-15 | 15 | 2,0-2,3 | 300 | 2400 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-23 | 23 | 3,0-3,5 | 460 | 3000 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-32 | 32 | 2,9-4,6 | 640 | 3650 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-45 | 45 | 4,1-6,4 | 990 | 4650 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-57 | 57 | 5,2-8,1 | 1140 | 6000 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-70 | 70 | 6,4-10,0 | 1400 | 7300 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-85 | 85 | 7,7-12,1 | 1700 | 8200 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-98 | 98 | 8,8-14,0 | 1960 | 9600 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-115 | 115 | 10,5-16,7 | 2300 | 10900 |
Нагревательный кабель Grand Meyer ТНС20-160 | 160 | 14,5-22,9 | 3200 | 15000 |
Прайс-лист на Нагревательный кабель HeatUp (20 Вт/м)
Прайс-лист на нагревательный двухжильный кабель СНКД30 (30 Вт/м) для обогрева кровли и открытых площадок
Марка кабеля | Длина секции п.м. | Сопротивление секции R, ом | Мощность секции, Вт | Цена, руб. |
СНКД30-165-5,5 | 5,5 | 293 | 165 | 2581 |
СНКД30-210-7 | 7 | 230 | 210 | 2855 |
СНКД30-300-10 | 10 | 161 | 300 | 3403 |
СНКД30-390-13 | 13 | 124 | 390 | 3951 |
СНКД30-510-17 | 17 | 95 | 510 | 4681 |
СНКД30-600-20 | 20 | 80 | 600 | 5229 |
СНКД30-750-25 | 25 | 65 | 750 | 6142 |
СНКД30-900-30 | 30 | 53 | 900 | 7055 |
СНКД30-1200-40 | 40 | 40 | 1200 | 8881 |
СНКД30-1500-50 | 50 | 32 | 1500 | 10707 |
СНКД30-1800-60 | 60 | 27 | 1800 | 12533 |
СНКД30-2100-70 | 70 | 23 | 2100 | 14359 |
СНКД30-2400-80 | 80 | 20 | 2400 | 16185 |
СНКД30-2700-90 | 90 | 18 | 2700 | 18011 |
СНКД30-3000-100 | 100 | 16 | 3000 | 19837 |
СНКД30-4500-150 | 150 | 11 | 4500 | 28967 |
Прайс-лист на мат нагревательный двухжильный МНКД-150 Вт/м2 (комфортный обогрев пола)
Наименование | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
МНКД-150-0.5 | 0.5х1.0 | 0.5 | 80 | 2428 |
МНКД-150-0.7 | 0.5х1.4 | 0.7 | 130 | 2749 |
МНКД-150-1.0 | 0.5х2.0 | 1.0 | 160 | 3104 |
МНКД-150-1.5 | 0.5х3.0 | 1.5 | 220 | 3781 |
МНКД-150-2.0 | 0.5х4.0 | 2.0 | 320 | 4627 |
МНКД-150-2.5 | 0.5х5.0 | 2.5 | 440 | 5644 |
МНКД-150-3.0 | 0.5х6.0 | 3.0 | 500 | 6661 |
МНКД-150-4.0 | 0.5х8.0 | 4.0 | 600 | 7844 |
МНКД-150-5.0 | 0.5х10.0 | 5.0 | 800 | 9877 |
МНКД-150-6.0 | 0.5х12 | 6.0 | 1000 | 11911 |
МНКД-150-8.0 | 0.5х16 | 8.0 | 1200 | 14276 |
МНКД-150-10.0 | 0.5х20 | 10.0 | 1500 | 17492 |
МНКД-150-13.0 | 0.5х26 | 13.0 | 2000 | 22742 |
МНКД-150-16.0 | 0.5х32 | 16.0 | 2500 | 27992 |
МНКД-150-20.0 | 0.5х40 | 20.0 | 3000 | 33574 |
МНКД-150-24.0 | 0.5х48 | 24.0 | 3600 | 40006 |
Прайс-лист на нагревательные маты Heat'n'Warm 150 Вт/м2
Наименование | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-010 | 0.5х2.0 | 1.0 | 150 | 1800 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-015 | 0.5х3.0 | 1.5 | 225 | 2100 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-020 | 0.5х4.0 | 2.0 | 300 | 2650 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-025 | 0.5х5.0 | 2.5 | 375 | 3100 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-035 | 0.5х7.0 | 3.5 | 525 | 4300 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-045 | 0.5х9.0 | 4.5 | 675 | 5100 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-055 | 0.5х11.0 | 5.5 | 825 | 6100 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-065 | 0.5х13.0 | 6.5 | 975 | 6500 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-070 | 0.5х14.0 | 7.0 | 1050 | 6800 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-080 | 0.5х16.0 | 8.0 | 1200 | 7100 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-090 | 0.5х18.0 | 9.0 | 1350 | 8150 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-110 | 0.5х22 | 11.0 | 1650 | 9200 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-130 | 0.5х26 | 13.0 | 1950 | 10800 |
Нагревательный мат Heat'n'Warm EcoNG150-150 | 0.5х30 | 15.0 | 2250 | 12500 |
Прайс-лист на нагревательные маты HeatUp 150Вт/м2
Наименование | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 0,5м2 | 0.5х1.0 | 0.5 | 75 | 1300 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 1,0м2 | 0.5х2.0 | 1.0 | 150 | 1600 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 1,5м2 | 0.5х3.0 | 1.5 | 225 | 2100 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 2,0м2 | 0.5х4.0 | 2.0 | 300 | 2600 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 2,5м2 | 0.5х5.0 | 2.5 | 375 | 2790 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 3,0м2 | 0.5х6.0 | 3.0 | 450 | 3350 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 3,5м2 | 0.5х7.0 | 3.5 | 525 | 3740 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 4,0м2 | 0.5х8.0 | 4.0 | 600 | 4200 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 5,0м2 | 0.5х10.0 | 5.0 | 750 | 4690 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 6,0м2 | 0.5х12.0 | 6.0 | 900 | 5300 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 7,0м2 | 0.5х14.0 | 7.0 | 1050 | 6590 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 8,0м2 | 0.5х16.0 | 8.0 | 1200 | 7100 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 9,0м2 | 0.5х18.0 | 9.0 | 1350 | 7500 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 10,0м2 | 0.5х20.0 | 10.0 | 1500 | 8200 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 12,0м2 | 0.5х24.0 | 12.0 | 1800 | 10340 |
Нагревательный мат 150 Вт/м2 15,0м2 | 0.5х30.0 | 15.0 | 2250 | 12670 |
Прайс-лист на мат нагревательный двухжильный МНКД-200 Вт/м2 (в качестве основного отопления)
Марка кабеля | Размер, м. | Площадь обогрева, м2 | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
МНКД-200-0.5 | 0.5х1.0 | 0.5 | 80 | 2428 |
МНКД-200-0.7 | 0.5х1.4 | 0.7 | 130 | 2834 |
МНКД-200-1.0 | 0.5х2.0 | 1.0 | 160 | 3615 |
МНКД-200-1.5 | 0.5х3.0 | 1.5 | 320 | 4461 |
МНКД-200-2.0 | 0.5х4.0 | 2.0 | 440 | 5478 |
МНКД-200-2.5 | 0.5х5.0 | 2.5 | 500 | 6495 |
МНКД-200-3.0 | 0.5х6.0 | 3.0 | 600 | 7512 |
МНКД-200-3.5 | 0.5х7.0 | 3.5 | 700 | 8528 |
МНКД-200-4.0 | 0.5х8.0 | 4.0 | 800 | 9545 |
МНКД-200-5.0 | 0.5х10 | 5.0 | 1000 | 11579 |
МНКД-200-6.0 | 0.5х12 | 6.0 | 1200 | 13612 |
МНКД-200-7.5 | 0.5х15 | 7.5 | 1500 | 16662 |
МНКД-200-8.5 | 0.5х17 | 8.5 | 1700 | 18696 |
МНКД-200-10.0 | 0.5х20 | 10.0 | 2000 | 21746 |
МНКД-200-12.5 | 0.5х25 | 12.5 | 2500 | 26830 |
МНКД-200-15.0 | 0.5х30 | 15.0 | 3000 | 31914 |
МНКД-200-18.0 | 0.5х36 | 18.0 | 3600 | 38014 |
Прайс-лист на комплекты для обогрева труб
Марка кабеля | Длина, п.м. | Мощность при 220В, Вт | Цена, руб. |
СНКД20-100-5 | 5 | 100 | 2262 |
СНКД20-130-7 | 7 | 130 | 2602 |
СНКД20-160-9 | 9 | 160 | 2942 |
СНКД20-220-11 | 11 | 220 | 3283 |
СНКД20-320-15 | 15 | 320 | 3963 |
СНКД20-400-20 | 20 | 400 | 4814 |
СНКД20-500-25 | 25 | 500 | 5665 |
СНКД20-600-30 | 30 | 600 | 6516 |
СНКД20-700-35 | 35 | 700 | 7366 |
СНКД20-800-40 | 40 | 800 | 8217 |
СНКД20-1000-50 | 50 | 1000 | 9919 |
СНКД20-1200-60 | 60 | 1200 | 11620 |
СНКД20-1500-75 | 75 | 1500 | 14172 |
СНКД20-1700-85 | 85 | 1700 | 15874 |
СНКД20-2000-100 | 100 | 2000 | 18426 |
СНКД20-2500-125 | 125 | 2500 | 22680 |
СНКД20-3000-150 | 150 | 3000 | 26934 |
СНКД20-3600-180 | 180 | 3600 | 32038 |
Прайс-лист на комплекты для обогрева теплиц (* - в комплект входит нагревательный кабель, термостат и датчик)
Размеры теплицы | Площадь обогрева теплицы | Мощность системы, при 220В | Мощность при 220В, Вт | Цена комплекта*, руб. |
4x3x2.1 м | 8 кв.м | 0.5 | 800 Вт | 6250 |
6x3x2.1 м | 12 кв.м | 0.7 | 1200 Вт | 8250 |
8x3x2.1 м | 16 кв.м | 1.0 | 1700 Вт | 11250 |
10x3x2.1 м | 20 кв.м | 1.5 | 2000 Вт | 14250 |
Прайс-лист на терморегуляторы и комплектующие
Наименование товара | Единица изм. | Цена, руб. |
Терморегулятор Grand Meyer MST-1 | штука | 750 |
Регулятор температурный RTC 70.26 (MENRED) | штука | 950 |
Терморегулятор Priotherm PR-109 | штука | 1500 |
Терморегулятор ТР-01 | штука | 1200 |
Терморегулятор Grand Meyer PST-2 | штука | 2000 |
Терморегулятор RTC E51.716 (MENRED) | штука | 1800 |
Терморегулятор HY02B06H | штука | 2250 |
Терморегулятор Priotherm PR-119 | штука | 2300 |
Терморегулятор Grand Meyer PST-1 | штука | 2350 |
Терморегулятор RTC E91.716 (MENRED) | штука | 2100 |
Терморегулятор Grand Meyer PST-3 | штука | 2300 |
Терморегулятор HY08WE-1 | штука | 2800 |
Терморегулятор HY08WE-2 | штука | 2800 |
Терморегулятор HY08WE-4 | штука | 3500 |
Терморегулятор HY08WE-2 WiFi | штука | 3700 |
Терморегулятор HY02B06H WiFi | штука | 3700 |
Терморегулятор HY08WE-4 WiFi | штука | 5250 |
Терморегулятор круглый HY02TP-black | штука | 5500 |
Терморегулятор круглый HY02TP-white | штука | 5500 |
Терморегулятор UTH-JP | штука | 5500 |
Терморегулятор для обогрева крыши ТР-02 | штука | 4000 |
Лента монтажная для теплого пола | 10 метров | 200 |
Крепежный комплект «Краб» для пола | штука | 70 |
Теплоотражающая подложка «Изодом» | м2 | 50 |